項目名稱 | 建筑規模 | 投資 | 開工日期 | 備注 |
赤城縣香格里拉生態宜居小區二期工程 | ||||
邯鄲市“軍師府邸”工程監理(第二標段) | 20萬平方米 | 42779萬元 | 2015.5.4 | |
邯鄲市第一看守所遷建工程監理 | 2.5萬平方米 | 14050萬元 | 2015.3.15 | |
廣平縣職教中心遷建項目 | 6.4萬平方米 | 16138萬元 | 2015.3.1 | |
將相苑 | 12.26萬平方米 | 17788.23萬元 | 2015.11.1 | |
海興欣苑小區 | 6.3萬平方米 | 10600萬 | ||
三亞市崖州區梅西村黨員群眾服務中心項目 | 0.079923萬平方米 | 175.620851萬 | ||
三亞市崖州區鳳嶺村黨員群眾服務中心項目 | 0.068571萬平方米 | 152.5198萬 | ||
三亞市崖州區海棠村黨員群眾服務中心項目 | 0.058407萬平方米 | 133.903923萬 | ||
承德兆豐國際酒店 | 1.07萬平方米 | |||
儋州市2015年第一批文明生態村建設項目 | 156.3207萬 | |||
天津石油集團津塘公路加油站改造 | 190萬 | |||
天津海警支隊機關營房維修 | 0.69156萬平方米 | 490萬 | ||
威縣交通局運輸局候車亭 | 69.4042萬 | |||
石家莊市鹿泉區職業教育中心教學樓 | 0.940619萬平方米 | 2120.23萬 |
項目名稱 | 建筑規模 | 投資 | 開工日期 | 備注 |
115萬平方米 | 57000萬 | |||
生態城安全體驗館項目 | 0.3畝 | 600萬 | ||
威縣37個農村文體廣場建設項目監理合同 | 252萬 | |||
大馬坊小學多功能樓改建工程 | 179.801571萬 | |||
儋州市東方紅小學標準化建設附屬工程 | 132.511198萬 | |||
正定縣曲陽橋鄉中心小學新建教學樓工程監理 | 6658平方米 | 1296.11萬 | ||
天津市濱海新區新城鎮人民政府違建拆除二期項目 | 108.035 | |||
威縣智慧城市建設項目二期工程續建項目 | 713萬 | |||
天津市濱海新區新城鎮人民政府違建拆除四期項目 | 194.6356萬 | |||
新建太行大街消防站及消防大隊業務備勤樓 部分區域功能性改造項目其他部分工程 | 632.9754萬 |
公司地址:邯鄲市叢臺區叢臺路495號中道國際大廈B座26層
Copyright 2009-2010, 版權所有 鴻泰融新咨詢股份有限公司 網址:http://www.heibeihongtai.cn
冀ICP備14009831號 技術支持:邯鄲市淵博網絡公司